精品偷拍视频一区二区三区,情人伊人久久综合亚洲,亚洲精品国产乱码在线看天美,亚洲视频国产91www.

<strike id="q9ajr"></strike>
    <sub id="q9ajr"><dl id="q9ajr"><b id="q9ajr"></b></dl></sub>
      <sub id="q9ajr"><ol id="q9ajr"></ol></sub>
        <legend id="q9ajr"></legend>
        <style id="q9ajr"><u id="q9ajr"><thead id="q9ajr"></thead></u></style>
        您所在的位置:即墨信息港 > 停電公告

        2024年12月及以前銷戶有余額電費用戶明細

        發(fā)布:2025/1/24 11:02:23  來源:即墨信息港  瀏覽次  編輯:佚名
        2024年12月及以前銷戶有余額電費用戶明細
        序號 供電所 用戶編號 賬戶余額 銷戶日期
        1 鰲山衛(wèi)供電所 3700880808358 0.37 20211216
        2 鰲山衛(wèi)供電所 3700560265101 0.12 20220609
        3 鰲山衛(wèi)供電所 3700560265068 5.33 20220609
        4 鰲山衛(wèi)供電所 3700671353968 0.22 20220609
        5 鰲山衛(wèi)供電所 3700630746170 0.40 20220609
        6 鰲山衛(wèi)供電所 3700559667150 4.32 20220609
        7 鰲山衛(wèi)供電所 3700659231057 0.11 20220609
        8 鰲山衛(wèi)供電所 3700560334283 0.24 20220926
        9 鰲山衛(wèi)供電所 3700559661918 0.08 20220926
        10 鰲山衛(wèi)供電所 3700560209686 4.66 20220926
        11 鰲山衛(wèi)供電所 3700559661862 0.34 20220926
        12 鰲山衛(wèi)供電所 3700559661774 173.02 20220926
        13 鰲山衛(wèi)供電所 3700559674338 5.62 20220926
        14 鰲山衛(wèi)供電所 3700559661833 47.55 20220926
        15 鰲山衛(wèi)供電所 3700560334296 0.17 20220926
        16 鰲山衛(wèi)供電所 3700559661758 5.00 20220926
        17 鰲山衛(wèi)供電所 3700560242360 9.07 20220926
        18 鰲山衛(wèi)供電所 3700560266234 2.97 20220926
        19 鰲山衛(wèi)供電所 3700560334326 0.26 20220926
        20 鰲山衛(wèi)供電所 3700559674367 0.69 20220926
        21 鰲山衛(wèi)供電所 3700560266351 7.59 20221002
        22 鰲山衛(wèi)供電所 3700559674341 4.61 20221018
        23 鰲山衛(wèi)供電所 3700560287499 0.62 20221020
        24 鰲山衛(wèi)供電所 3700560164075 11.78 20221020
        25 鰲山衛(wèi)供電所 3700560334342 19.83 20221020
        26 鰲山衛(wèi)供電所 3700560245024 3.36 20221020
        27 鰲山衛(wèi)供電所 3700560276495 0.27 20221020
        28 鰲山衛(wèi)供電所 3700560198302 3.36 20221020
        29 鰲山衛(wèi)供電所 3700865228797 75.77 20230314
        30 北安供電所 3700857555656 112.01 20211216
        31 北安供電所 3700890239375 1.03 20220418
        32 北安供電所 3700704851931 100.00 20220427
        33 北安供電所 3700556616221 150.00 20220729
        34 北安供電所 3700556653011 0.08 20220729
        35 北安供電所 3700556617211 2.97 20220729
        36 北安供電所 3700556617224 2.81 20220729
        37 北安供電所 3700556617266 1.62 20220729
        38 北安供電所 3700556573140 20.46 20220817
        39 北安供電所 3700556621285 88.00 20220817
        40 北安供電所 3700556621256 8.58 20220817
        41 北安供電所 3700556573270 27.34 20220817
        42 北安供電所 3700556617338 32.80 20220817
        43 北安供電所 3700556652975 22.12 20220817
        44 北安供電所 3700556573283 25.08 20220817
        45 北安供電所 3700556573182 38.74 20220817
        46 北安供電所 3700556630922 12.31 20220817
        47 北安供電所 3700556616218 23.86 20220817
        48 北安供電所 3700556653024 35.57 20220817
        49 北安供電所 3700556573238 21.75 20220817
        50 北安供電所 3700556642798 42.26 20220817
        51 北安供電所 3700560462443 133.11 20220817
        52 北安供電所 3700556621315 31.56 20220817
        53 北安供電所 3700556630951 32.43 20220817
        54 北安供電所 3700556630153 5.70 20220817
        55 北安供電所 3700556594884 34.31 20220817
        56 北安供電所 3700556617194 50.30 20220817
        57 北安供電所 3700556594868 119.28 20220817
        58 北安供電所 3700556630948 46.78 20220817
        59 北安供電所 3700556594855 14.60 20220817
        60 北安供電所 3700556573241 12.01 20220817
        61 北安供電所 3700556573209 16.22 20220817
        62 北安供電所 3700741021643 10.10 20220819
        63 北安供電所 3700556637457 0.76 20220819
        64 北安供電所 3700556539203 0.12 20220819
        65 北安供電所 3700556585642 17.34 20220819
        66 北安供電所 3700556588146 20.00 20221116
        67 北安供電所 3700915749243 105.92 20230414
        68 北安供電所 3700944944806 100.00 20230522
        69 城區(qū)供電中心 3700964629516 0.28 20220831
        70 城區(qū)供電中心 3700560003493 1.72 20221122
        71 城區(qū)供電中心 3700555907263 87.74 20221122
        72 城區(qū)供電中心 3700555597143 0.92 20221122
        73 城區(qū)供電中心 3700555255346 2.81 20221122
        74 城區(qū)供電中心 3700966572665 18.90 20221206
        75 城區(qū)供電中心 3700556155126 9.13 20221226
        76 城區(qū)供電中心 3700560268634 16.05 20230117
        77 城區(qū)供電中心 3700555912429 29.80 20230213
        78 城區(qū)供電中心 3700560250570 1.17 20230221
        79 城區(qū)供電中心 3700892320545 101.38 20230221
        80 城區(qū)供電中心 3700772341383 4.16 20230314
        81 城區(qū)供電中心 3700555648418 12.11 20230320
        82 城區(qū)供電中心 3700560358261 1.64 20230320
        83 城區(qū)供電中心 3700682884484 0.49 20230322
        84 城區(qū)供電中心 3700560010017 4.37 20230324
        85 城區(qū)供電中心 3700850268490 3.36 20230324
        86 城區(qū)供電中心 3700560060777 0.84 20230414
        87 城區(qū)供電中心 3700682883612 2.73 20230418
        88 城區(qū)供電中心 3700575688955 4.60 20230418
        89 城區(qū)供電中心 3700560203907 0.55 20230423
        90 城區(qū)供電中心 3700555276383 2.35 20230423
        91 城區(qū)供電中心 3700560453748 3.28 20230423
        92 城區(qū)供電中心 3700555632060 2.19 20230425
        93 城區(qū)供電中心 3700558291077 6.22 20230515
        94 城區(qū)供電中心 3700560122509 5.00 20230519
        95 城區(qū)供電中心 3700555648636 23.27 20230522
        96 城區(qū)供電中心 3700560095762 1.17 20230525
        97 城區(qū)供電中心 3700555954894 10.00 20230525
        98 城區(qū)供電中心 3701085229081 1.00 20230725
        99 城區(qū)供電中心 3750010974563 0.22 20241021
        100 大信供電所 3700554904595 6.91 20220422
        101 段泊嵐供電所 3700556869319 0.91 20211221
        102 段泊嵐供電所 3700556869306 2.66 20211221
        103 段泊嵐供電所 3700560450941 0.98 20211221
        104 段泊嵐供電所 3700557042850 1.95 20220125
        105 段泊嵐供電所 3700557042935 0.29 20220125
        106 段泊嵐供電所 3700837671581 5.01 20220125
        107 段泊嵐供電所 3700999377712 11.62 20220225
        108 段泊嵐供電所 3700556771528 0.70 20220311
        109 段泊嵐供電所 3700556936046 8.24 20220316
        110 段泊嵐供電所 3700556967404 225.41 20220316
        111 段泊嵐供電所 3700556962630 0.98 20220322
        112 段泊嵐供電所 3701064072242 7.51 20220328
        113 段泊嵐供電所 3700556993434 96.60 20220328
        114 段泊嵐供電所 3700797133804 19.69 20220414
        115 段泊嵐供電所 3700556827452 0.17 20220418
        116 段泊嵐供電所 3700557042153 0.26 20220422
        117 段泊嵐供電所 3700556984162 4.48 20220422
        118 段泊嵐供電所 3701035810624 15.60 20230525
        119 環(huán)秀供電所 3700555541225 13.25 20220117
        120 環(huán)秀供電所 3700555541241 0.68 20220117
        121 環(huán)秀供電所 3700555553857 80.13 20220117
        122 環(huán)秀供電所 3700970377599 105.76 20220329
        123 環(huán)秀供電所 3700555549359 38.40 20220612
        124 環(huán)秀供電所 3700555527898 23.04 20220612
        125 環(huán)秀供電所 3700554939580 2.80 20220613
        126 環(huán)秀供電所 3700554898522 0.95 20220614
        127 環(huán)秀供電所 3700709660042 0.72 20220704
        128 環(huán)秀供電所 3700555223291 0.77 20221029
        129 環(huán)秀供電所 3700555200926 6.02 20221029
        130 環(huán)秀供電所 3700555219227 1.84 20221029
        131 環(huán)秀供電所 3700555218338 0.22 20221029
        132 環(huán)秀供電所 3700852370131 1.00 20221227
        133 環(huán)秀供電所 3700093669216 0.51 20230129
        134 環(huán)秀供電所 3700554951793 15.59 20230426
        135 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283256 0.44 20220419
        136 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700683715622 0.88 20220419
        137 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556305589 0.78 20220419
        138 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700683715361 1.41 20220419
        139 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556305404 0.83 20220419
        140 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556158301 0.61 20220419
        141 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556318097 0.47 20220419
        142 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283344 3.42 20220419
        143 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700787639556 0.48 20220419
        144 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283315 2.84 20220419
        145 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556158284 0.20 20220419
        146 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283230 1.94 20220419
        147 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556283285 0.16 20220419
        148 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556318039 0.02 20220419
        149 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556092186 0.39 20220613
        150 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556003223 2.24 20220722
        151 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700844028042 0.39 20221010
        152 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556031682 62.26 20221115
        153 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556307976 0.22 20230109
        154 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700779447075 50.03 20230110
        155 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556317427 0.85 20230110
        156 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556307992 0.48 20230110
        157 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556146450 0.43 20230110
        158 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556318071 0.75 20230110
        159 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979341 0.52 20230111
        160 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025407 2.27 20230111
        161 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818656 9.33 20230111
        162 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025263 0.05 20230111
        163 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818861 0.16 20230111
        164 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818959 61.96 20230111
        165 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024505 0.11 20230111
        166 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556003236 35.50 20230111
        167 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980127 1.33 20230111
        168 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025292 0.04 20230111
        169 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025289 0.19 20230111
        170 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024491 0.85 20230111
        171 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273792 0.08 20230111
        172 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818627 1.16 20230111
        173 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273750 0.03 20230111
        174 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979266 9.19 20230111
        175 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980143 0.69 20230111
        176 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700560438350 0.40 20230111
        177 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818904 48.44 20230111
        178 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025410 0.53 20230111
        179 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556003252 0.07 20230111
        180 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818744 1.97 20230111
        181 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025351 1.87 20230111
        182 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025364 0.25 20230111
        183 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979338 10.11 20230111
        184 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980231 0.09 20230111
        185 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979370 0.01 20230111
        186 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701027375283 5.83 20230111
        187 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818702 1.72 20230111
        188 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024446 17.18 20230111
        189 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025449 0.45 20230111
        190 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980185 0.32 20230111
        191 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818803 0.89 20230111
        192 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980172 19.35 20230111
        193 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818917 0.26 20230111
        194 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980215 0.50 20230111
        195 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273763 0.17 20230111
        196 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818816 9.99 20230111
        197 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273718 80.89 20230111
        198 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024488 1.02 20230111
        199 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025306 0.01 20230111
        200 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024462 0.12 20230111
        201 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979309 0.53 20230111
        202 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979367 0.62 20230111
        203 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273747 0.75 20230111
        204 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700709818760 12.03 20230111
        205 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025250 0.12 20230111
        206 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556273705 4.79 20230111
        207 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701037627303 12.22 20230111
        208 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701028507885 7.05 20230111
        209 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556024475 100.60 20230111
        210 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025348 0.63 20230111
        211 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555979354 23.77 20230111
        212 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980169 0.43 20230111
        213 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556025377 2.00 20230111
        214 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701024432639 1.09 20230111
        215 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555980156 0.29 20230111
        216 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556146636 0.03 20230113
        217 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556322508 0.17 20230116
        218 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285047 0.85 20230116
        219 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700560450244 77.67 20230116
        220 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556137670 0.51 20230116
        221 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556298470 0.65 20230116
        222 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556286587 0.50 20230116
        223 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556296201 16.59 20230116
        224 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556286659 0.74 20230116
        225 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169855 8.30 20230116
        226 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556298467 3.91 20230116
        227 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556294423 66.99 20230116
        228 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556286734 0.30 20230116
        229 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556308878 0.03 20230116
        230 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556137654 0.95 20230116
        231 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556294393 1.84 20230116
        232 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169767 0.07 20230116
        233 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285021 0.34 20230116
        234 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556296256 3.91 20230116
        235 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556298627 0.11 20230116
        236 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556309666 0.08 20230116
        237 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556137625 8.65 20230116
        238 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556321622 1.71 20230116
        239 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285122 17.66 20230116
        240 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556286604 0.69 20230116
        241 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556297666 9.45 20230116
        242 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285135 1.17 20230116
        243 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556308894 0.28 20230116
        244 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700560450130 0.65 20230116
        245 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556137540 0.01 20230116
        246 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556170716 1.48 20230116
        247 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169813 3.26 20230116
        248 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556170673 1.21 20230116
        249 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556294511 52.55 20230116
        250 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169839 0.76 20230116
        251 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285773 1.93 20230116
        252 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556308966 0.11 20230116
        253 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556309709 9.19 20230116
        254 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556310602 0.89 20230116
        255 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169884 2.27 20230116
        256 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556299369 0.31 20230116
        257 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556298441 4.33 20230116
        258 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556310615 0.36 20230116
        259 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285092 31.00 20230116
        260 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556215981 3.19 20230116
        261 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556285861 87.00 20230116
        262 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556286617 0.08 20230116
        263 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556298454 3.20 20230116
        264 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556308836 1.17 20230116
        265 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556169842 0.78 20230116
        266 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556321606 0.55 20230116
        267 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701109544538 4.28 20230117
        268 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125442 2.41 20230117
        269 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556077437 3.36 20230117
        270 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100432 0.21 20230117
        271 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556041654 0.52 20230117
        272 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100416 0.48 20230117
        273 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555964055 0.19 20230117
        274 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556065469 0.51 20230117
        275 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055194 0.54 20230117
        276 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100399 2.82 20230117
        277 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211950 3.98 20230117
        278 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125468 0.49 20230117
        279 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055817 0.56 20230117
        280 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042426 1.70 20230117
        281 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556124579 0.22 20230117
        282 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078036 0.01 20230117
        283 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100461 0.66 20230117
        284 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125400 0.34 20230117
        285 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078283 2.58 20230117
        286 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556212012 0.69 20230117
        287 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556043230 0.86 20230117
        288 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211888 0.61 20230117
        289 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055859 0.40 20230117
        290 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042468 0.14 20230117
        291 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556064802 0.25 20230117
        292 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556064642 15.84 20230117
        293 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078081 1.17 20230117
        294 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555965032 10.96 20230117
        295 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556065427 0.68 20230117
        296 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211934 0.62 20230117
        297 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556065456 7.09 20230117
        298 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556134219 3.91 20230117
        299 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211846 9.16 20230117
        300 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556124582 0.22 20230117
        301 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078166 0.44 20230117
        302 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211905 56.55 20230117
        303 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556077466 0.71 20230117
        304 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555964156 12.30 20230117
        305 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701112390616 4.28 20230117
        306 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211833 21.83 20230117
        307 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556077509 13.05 20230117
        308 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042628 1.41 20230117
        309 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556043201 43.89 20230117
        310 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078339 0.01 20230117
        311 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555964143 46.88 20230117
        312 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211820 50.12 20230117
        313 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100458 0.61 20230117
        314 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055149 1.42 20230117
        315 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556077424 0.07 20230117
        316 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211976 0.19 20230117
        317 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555965058 37.70 20230117
        318 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211989 0.52 20230117
        319 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211918 0.45 20230117
        320 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125370 26.85 20230117
        321 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556134206 0.58 20230117
        322 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078124 0.52 20230117
        323 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125396 0.33 20230117
        324 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055846 0.26 20230117
        325 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556124481 20.17 20230117
        326 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555964202 0.31 20230117
        327 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700555964172 1.72 20230117
        328 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125455 0.19 20230117
        329 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556100331 23.01 20230117
        330 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701109554760 4.28 20230117
        331 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125439 23.81 20230117
        332 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055152 0.85 20230117
        333 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556064785 0.36 20230117
        334 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556043168 68.27 20230117
        335 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556078094 0.24 20230117
        336 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042455 0.48 20230117
        337 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556064639 25.20 20230117
        338 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042572 10.69 20230117
        339 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700560352032 0.27 20230117
        340 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556042439 25.93 20230117
        341 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3701112390414 0.28 20230117
        342 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556211992 0.28 20230117
        343 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556041696 20.58 20230117
        344 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556125471 0.88 20230117
        345 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556041625 5.28 20230117
        346 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700556055181 26.74 20230117
