精品偷拍视频一区二区三区,情人伊人久久综合亚洲,亚洲精品国产乱码在线看天美,亚洲视频国产91www.

<strike id="q9ajr"></strike>
    <sub id="q9ajr"><dl id="q9ajr"><b id="q9ajr"></b></dl></sub>
      <sub id="q9ajr"><ol id="q9ajr"></ol></sub>
        <legend id="q9ajr"></legend>
        <style id="q9ajr"><u id="q9ajr"><thead id="q9ajr"></thead></u></style>
        您所在的位置:即墨信息港 > 停電公告

        2021年3月30日前銷戶有余額電費用戶明細

        發(fā)布:2024/3/26 11:07:29  來源:即墨信息港  瀏覽次  編輯:佚名
        2021年3月30日前銷戶有余額電費用戶明細
        序號  單位 供電所 用戶編號 賬戶余額(元 ) 銷戶日期
        1 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637014 0.94 20201128
        2 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559741791 0.22 20201128
        3 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637030 0.88 20201128
        4 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559713837 0.15 20201128
        5 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637115 0.68 20201128
        6 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637056 0.22 20201128
        7 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637027 0.65 20201128
        8 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700560402258 0.87 20201128
        9 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559637043 0.56 20201128
        10 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700559772986 0.31 20201128
        11 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700672219319 5.34 20210317
        12 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700695080107 7.06 20210317
        13 即墨市供電公司 鰲山衛(wèi)供電所 3700791925937 1.49 20210317
        14 即墨市供電公司 北安供電所 3700556676836 3.8 20201109
        15 即墨市供電公司 北安供電所 3700556674898 119.14 20201225
        16 即墨市供電公司 北安供電所 3700556466523 0.6 20210226
        17 即墨市供電公司 北安供電所 3700909680479 0.72 20210322
        18 即墨市供電公司 北安供電所 3700906248722 5.83 20210328
        19 即墨市供電公司 北安供電所 3700906293230 21.88 20210328
        20 即墨市供電公司 北安供電所 3700556377133 0.29 20210328
        21 即墨市供電公司 北安供電所 3700741231318 0.71 20210328
        22 即墨市供電公司 北安供電所 3700556377117 50 20210328
        23 即墨市供電公司 北安供電所 3700556590488 0.04 20210328
        24 即墨市供電公司 北安供電所 3700556544876 0.17 20210329
        25 即墨市供電公司 北安供電所 3700556590387 0.67 20210329
        26 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700614426207 10 20201218
        27 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700555758773 17.43 20210111
        28 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700555758757 2.43 20210111
        29 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700947298661 46.56 20210114
        30 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700555948459 3.79 20210114
        31 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700555759561 50 20210126
        32 即墨市供電公司 城區(qū)供電中心 3700555776199 0.32 20210227
        33 即墨市供電公司 大信供電所 3700554900812 327.68 20201222
        34 即墨市供電公司 大信供電所 3700554901134 36.24 20201222
        35 即墨市供電公司 大信供電所 3700554920595 46.55 20201222
        36 即墨市供電公司 大信供電所 3700577328949 3.64 20201224
        37 即墨市供電公司 大信供電所 3700558124933 0.39 20201224
        38 即墨市供電公司 大信供電所 3700899331605 13.23 20210122
        39 即墨市供電公司 大信供電所 3700992804004 2.88 20210323
        40 即墨市供電公司 大信供電所 3700558054728 1.98 20210329
        41 即墨市供電公司 大信供電所 3700558141907 0.6 20210329
        42 即墨市供電公司 大信供電所 3700558142072 57.97 20210329
        43 即墨市供電公司 大信供電所 3700557429226 40.82 20210329
        44 即墨市供電公司 大信供電所 3700557995574 0.8 20210329
        45 即墨市供電公司 大信供電所 3700558133087 50.46 20210329
        46 即墨市供電公司 大信供電所 3700558141981 0.42 20210329
        47 即墨市供電公司 大信供電所 3700560359512 0.98 20210329
        48 即墨市供電公司 大信供電所 3700956321769 29.19 20210329
        49 即墨市供電公司 大信供電所 3700558067148 8.36 20210329
        50 即墨市供電公司 大信供電所 3700558018058 1.67 20210329
        51 即墨市供電公司 大信供電所 3700558142056 0.93 20210329
        52 即墨市供電公司 大信供電所 3700558029469 0.75 20210329
        53 即墨市供電公司 大信供電所 3700849033476 0.92 20210329
        54 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700557052402 11.29 20201110
        55 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700557048829 2.54 20210219
        56 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700556883270 0.59 20210220
        57 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700556840017 9.8 20210220
        58 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700782440025 0.45 20210223
        59 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700557048799 2.34 20210223
        60 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700634730045 27.06 20210324
        61 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700556929363 15.68 20210325
        62 即墨市供電公司 段泊嵐供電所 3700556762559 0.42 20210327
        63 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700972356088 0.27 20201109
        64 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555211728 0.53 20201109
        65 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555491953 0.56 20201113
        66 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555207679 5.35 20201113
        67 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700554886150 0.42 20201217
        68 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700878867154 6.15 20201217
        69 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555053399 18.79 20201218
        70 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700856714898 3.06 20201218
        71 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555484153 5.81 20210113
        72 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555447204 1.97 20210113
        73 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555216781 1.98 20210113
        74 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555471456 1.84 20210113
        75 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555448021 0.19 20210113
        76 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700664195643 9.18 20210114
        77 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555216723 0.26 20210114
        78 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700713105421 34.23 20210322
        79 即墨市供電公司 環(huán)秀供電所 3700555216736 0.49 20210325
        80 即墨市供電公司 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700823721843 0.37 20210318
        81 即墨市供電公司 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700823712685 0.37 20210318
        82 即墨市供電公司 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700823721465 0.58 20210318
        83 即墨市供電公司 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)供電所 3700823710982 0.83 20210318
        84 即墨市供電公司 藍村供電所 3700850950731 0.07 20201126
        85 即墨市供電公司 藍村供電所 3700557170746 0.47 20210119
        86 即墨市供電公司 靈山供電所 3700558837817 44.22 20201228
        87 即墨市供電公司 龍泉供電所 3700558265164 0.72 20210328
        88 即墨市供電公司 龍泉供電所 3700558265063 0.74 20210328
        89 即墨市供電公司 龍泉供電所 3700621580152 0.38 20210329
        90 即墨市供電公司 龍泉供電所 3700558183239 115.94 20210329
        91 即墨市供電公司 龍泉供電所 3700816997828 0.16 20210329
        92 即墨市供電公司 龍山供電所 3700555450523 9.27 20201214
        93 即墨市供電公司 龍山供電所 3700797665576 0.33 20210127
        94 即墨市供電公司 龍山供電所 3700758575342 0.08 20210205
        95 即墨市供電公司 龍山供電所 3700555323799 185.34 20210310
        96 即墨市供電公司 田橫供電所 3700559347250 2.82 20210125
        97 即墨市供電公司 田橫供電所 3700559268092 93.08 20210126
        98 即墨市供電公司 田橫供電所 3700559302727 17.03 20210315
        99 即墨市供電公司 田橫供電所 3700558890333 0.01 20210319
        100 即墨市供電公司 田橫供電所 3700845200362 16.37 20210326
        101 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700558122201 73.88 20201130
        102 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700559672635 3.6 20201211
        103 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700558242482 8.93 20201223
        104 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700558001199 35.07 20201231
        105 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700558477822 0.36 20210129
        106 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700558012669 0.02 20210226
        107 即墨市供電公司 通濟新區(qū)供電所 3700557851067 1.38 20210226
        108 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559615885 14.91 20201216
        109 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559859337 4.19 20210121
        110 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700632947100 0.89 20210220
        111 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559937013 0.37 20210222
        112 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559800234 0.85 20210222
        113 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559800263 0.14 20210222
        114 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559823639 15.16 20210328
        115 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559891135 0.03 20210329
        116 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559857269 0.97 20210329
        117 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559891092 11.88 20210329
        118 即墨市供電公司 溫泉供電所 3700559857214 0.72 20210329
        119 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557258594 1.81 20201221
        120 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557258536 0.63 20201221
        121 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557258552 0.58 20201221
        122 即墨市供電公司 移風店供電所 3700560451478 133.55 20201221
        123 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557258565 0.42 20201221
        124 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557280085 0.79 20210113
        125 即墨市供電公司 移風店供電所 3700689186978 2.59 20210226
        126 即墨市供電公司 移風店供電所 3700557714580 0.23 20210303
        127 即墨市供電公司 移風店供電所 3700957906846 0.63 20210316

        相關(guān)文章

        文章隨機推薦
        Copyright © 2003-2009 Shuziren.Com All rights reserved.